氢氧化镁系列
| 分子式:Mg(OH)2 物理性质:氢氧化镁分子量为58.32,白色粉末,无毒、无味、无腐蚀,其热分解温度为390-430℃。 主要用途: |
| 阻燃级氢氧化镁 | ||
| 检 验 项 目 | 指标 | |
| 优等品 | 一级品 | |
| 氢氧化镁 Mg(OH)2含量% | >975 | >97.0 |
| 氧化钙(CaO含量 )% | <0.05 | <0.05 |
| 盐酸不溶物含量% | <0.05 | <0.10 |
| 氯化物(以Cl-计)含量% | <0.20 | <0.30 |
| 水份含量% | <0.6 | <0.6 |
| 锰(Mn)含量ppm | ≤30 | ≤30 |
| 铁(Fe)含量ppm | ≤10 | ≤10 |
| 堆积密度(松密度)(g/cm3) | 0.2±2 | 0.2±2 |
| 粒径(激光法)D50(μm) | ≤3.0 | 2.0-5.0 |
| 重金属(以Pb计) ppm | ≤40 | ≤40 |
| 项 目 | 名 称:超细氢氧化镁 | |
| 优等品 | 一等品 | |
| Mg(OH)2 % | ≥97.0 | ≥97.0 |
| 酸不溶物 % | ≤0.10 | ≤0.10 |
| 氧化钙 % | ≤0.05 | ≤0.10 |
| 水分% | ≤0.6 | ≤0.6 |
| 氯化物Cl- % | ≤0.20 | ≤0.30 |
| 铁(Fe)3+ ppm | ≤100 | ≤100 |
| 锰(Mn) ppm | ≤4.5 | ≤4.5 |
| 钠(Na) ppm | ≤40 | ≤40 |
| 钾(K) ppm | ≤40 | ≤40 |
| 堆积密度g/mI | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 粒径(D50)um | ≤3.0 | 2.0--5.0 |
| 名称:工业级氢氧化镁 | |||||
| 检 验 项 目 | 指 标 | ||||
| 轻质 | 重质 | ||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | |
| 氢氧化镁 Mg(OH)2含量% | ≥98.0 | ≥97.0 | ≥96.0 | ≥98.0 | ≥97.0 |
| 氧化钙(CaO含量 ) % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.08 |
| 盐酸不溶物含量% | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 |
| 氯化物(以Cl-计)含量 % | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.30 |
| 水份含量 % | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.6 |
| 堆积密度(松密度) (g/cm3) | 0.3±2 | 0.3±2 | 0.3±2 | 1.1±2 | 1.1±2 |
| 备注 |
| ||||