| 轻烧镁粉理化指标 | |||||
| Mgo总含量≥% | 活性Mgo含量≥% | Cao含量≤% | Sio2含量≤% | 烧失量含量≤% | 其它 |
| 90 | 60-65 | 1.4 | 3.5 | 3-5 | 1.9 |
| 85 | 60-65 | 1.5 | 4.5 | 5-8 | 2.7 |
| 80 | 55-60 | 1.8 | 6.5 | 8-12 | 3.5 |
| 轻烧镁粉理化指标 | |||||
| Mgo总含量≥% | 活性Mgo含量≥% | Cao含量≤% | Sio2含量≤% | 烧失量含量≤% | 其它 |
| 90 | 60-65 | 1.4 | 3.5 | 3-5 | 1.9 |
| 85 | 60-65 | 1.5 | 4.5 | 5-8 | 2.7 |
| 80 | 55-60 | 1.8 | 6.5 | 8-12 | 3.5 |
轻烧镁粉 (2008-3-24 9:34:10)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。